Mit einem Gesamtumsatz von insgesamt 493,75 US-Dollar zeigt der Sektor Hotellerie seine finanzielle Stärke in der Weltwirtschaft.
Der internationale Nachrichtenkanal für Tourismusexperten tourism-review.com hat eine Liste der zehn umsatzstärksten Hotelketten der Welt erstellt. Dabei schwingen zwei US-amerikanische Hotelgruppen oben aus. Als bester europäischer Vertreter rangiert Accorhotels in den Top drei des Rankings. Gleich zwei Ketten unter die ersten 10 bringt Spanien.
Rang | Hotelkette, Hauptsitz | Umsatz US-$ (2016) | Vertreten in Ländern | Anzahl Betriebe |
1. | Mariott International Inc., Bethesda, Maryland (USA) | 17,07 Mrd. | 110 | 6'080 |
2. | Hilton, Tysons Corner, Virginia (USA) | 11,66 Mrd. | 103 | 5'000 |
3. | Accorhotels, Paris (F) | 6,6 Mrd. | 96 | 4'000 |
4. | Wyndham Hotel Group, Parsippany-Troy Hills, New Jersey (USA) | 5,6 Mrd. | 77 | 7'400 |
5. | Hyatt Hotels Corporation, Chicago, Illinois (USA) | 4,43 Mrd. | 54 | 679 |
6. | Jin Jiang Int. Hotel Management Co. Ltd., Shanghai (CHN) | 2,25 Mrd. | 67 | 5'977 |
7. | Shangri-La Hotels and Resorts, Hongkong (CHN) | 2,2 Mrd. | 95 | 99 |
8. | Melià Hotels International, Palma de Mallorca (ESP) | 2,1 Mrd. | 40 | 374 |
9. | Intercontinental Hotels Group PLC (IHG), Denham (UK) | 1,75 Mrd. | rund 100 | 6'028 |
10. | NH Hotel Group, Madrid (ESP) | 1,6 Mrd. | 30 | 400 |
Quelle: tourism-review.com
(htr/npa)